Detalhes do Monstro
VOLTAR PARA LISTA
Caramujo do Mal da Torre
Atributos de Combate
| Nível: | 30 |
| HP: | 945 |
| Dano Físico: | 48 - 57 |
| Taxa de Ataque: | 420 |
| Velocidade de Ataque: | 6 |
| Defesa: | 540 |
| Absorção: | 6 |
| Chance de Bloqueio: | 6% |
| Experiência: | 4,500 |
| Velocidade de Movimento: | 3 |
Resistências Elementais
| Fogo: | 30 |
| Gelo: | 30 |
| Raio: | 0 |
| Veneno: | 20 |
| Orgânico: | 40 |
Habilidades (Skills)
| Dano da Skill: | 75 - 84 |
| Alcance da Skill: | 0 |
| Distância da Skill: | 80 |
Itens Dropados
Este monstro pode dropar (Total: 0 itens):
VOLTAR PARA LISTA DE MONSTROS
Nenhum item registrado na tabela de drops