Grimório de Itens — WH1
Requisitos
| Força: | 0 |
| Talento: | 0 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 1 - 1 |
| Maximo: | 3 - 4 |
| Taxa de Ataque: | 35 / 45 |
| Critico: | 3% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 7 |
Disponível em lojas:
Ferreiro Defrain, Ferreiro Gus
Requisitos
| Força: | 30 |
| Talento: | 0 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 2 - 3 |
| Maximo: | 4 - 6 |
| Taxa de Ataque: | 45 / 50 |
| Critico: | 3% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 7 |
Disponível em lojas:
Ferreiro Defrain, Ferreiro Gus
Requisitos
| Força: | 36 |
| Talento: | 24 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 4 - 5 |
| Maximo: | 7 - 8 |
| Taxa de Ataque: | 35 / 46 |
| Critico: | 4% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 6 |
Disponível em lojas:
Ferreiro Defrain, Ferreiro Gus
Requisitos
| Força: | 42 |
| Talento: | 30 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 4 - 5 |
| Maximo: | 8 - 11 |
| Taxa de Ataque: | 40 / 50 |
| Critico: | 4% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 7 |
Disponível em lojas:
Ferreiro Defrain
Requisitos
| Força: | 50 |
| Talento: | 35 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 5 - 7 |
| Maximo: | 10 - 13 |
| Taxa de Ataque: | 42 / 55 |
| Critico: | 5% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 6 |
Disponível em lojas:
Ferreiro Defrain
Dropado por:
ApostasyArqueiro do MalÁrvore MutanteBarata Gigante
[ver mais 30]
BargonBautonBesouro BlindadoBumaCão AbelhaCavaleiro ProfanoCiclopeCoelho MutanteDecoyDuende das TrevasDuende MacabroDuende SelvagemEl Rasi KunEscorpiãoEsqueletoEsqueleto do MalGhoulGrave ShakinsHell SingLorde das ÁrvoresMephitMinigue PrateadoParasitaPlanta AssassinaPlanta MortíferaRosa SangrentaVega DemirVega DemitriVermun ActarunZumbi
Requisitos
| Força: | 60 |
| Talento: | 40 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 8 - 10 |
| Maximo: | 15 - 20 |
| Taxa de Ataque: | 52 / 62 |
| Critico: | 10% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 6 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Dropado por:
ApostasyArqueiro do MalÁrvore MutanteBarata Gigante
[ver mais 30]
BargonBautonBesouro BlindadoBumaCão AbelhaCavaleiro ProfanoCiclopeCoelho MutanteDecoyDuende das TrevasDuende MacabroDuende SelvagemEl Rasi KunEscorpiãoEsqueletoEsqueleto do MalGhoulGrave ShakinsHell SingLorde das ÁrvoresMephitMinigue PrateadoParasitaPlanta AssassinaPlanta MortíferaRosa SangrentaVega DemirVega DemitriVermun ActarunZumbi
Requisitos
| Força: | 70 |
| Talento: | 40 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 34 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 7 - 8 |
| Maximo: | 14 - 17 |
| Taxa de Ataque: | 56 / 69 |
| Critico: | 11% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 7 |
Disponível em lojas:
Ferreiro Ruga
Dropado por:
Abelha do MalAbelha SelvagemApostasyAranha
[ver mais 42]
Arqueiro do MalBargonBesouro BlindadoBumaCaramujo do MalCaramujo EspinhosoCaramujo RijoCarniceiroCavaleiro CiclopeCavaleiro do MalCavaleiro FantasmaCavaleiro NegroCavaleiro ProfanoCentauro-LCentauro-SCiclopeCriptoDecapitadorDecoyDuende das TrevasDuende LíderEl Rasi KunFigonGhoulGigante de PedraGolem de AreiaGolem de BarroGrivenGuardião de LamaGuerreiro do MalHell SingMorcego VampiroMuffinMúmiaParasitaPatrulheiro do MalPlanta das TrevasRosa SangrentaTitãVega DemirVega DemitriVermun Actarun
Requisitos
| Força: | 74 |
| Talento: | 40 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 40 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 8 - 11 |
| Maximo: | 17 - 21 |
| Taxa de Ataque: | 62 / 77 |
| Critico: | 7% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 6 |
Disponível em lojas:
Ferreiro Ruga
Dropado por:
Abelha do MalAbelha SelvagemAranhaCaramujo do Mal
[ver mais 31]
Caramujo EspinhosoCaramujo RijoCarniceiroCavaleiro CiclopeCavaleiro do MalCavaleiro FantasmaCavaleiro NegroCavaleiro ProfanoCentauro-LCentauro-SCriptoDecapitadorDuende LíderFigonGigante de PedraGolem de AreiaGolem de BarroGrivenGuardião de LamaGuerreiro do MalHell SingMorcego VampiroMuffinMúmiaPatrulheiro do MalPlanta das TrevasRosa SangrentaTitãVega DemirVega DemitriVermun Actarun
Requisitos
| Força: | 90 |
| Talento: | 50 |
| Agilidade: | 40 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 10 - 22 |
| Maximo: | 20 - 22 |
| Taxa de Ataque: | 68 / 84 |
| Critico: | 7% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 7 |
Disponível em lojas:
Ferreiro Ruga
Dropado por:
Abelha do MalAbelha SelvagemAranhaArqueiro Styx
[ver mais 29]
Caramujo do MalCaramujo EspinhosoCaramujo RijoCarniceiroCavaleiro CiclopeCavaleiro do MalCavaleiro FantasmaCavaleiro NegroCentauro-LCentauro-SCriptoDecapitadorDuende LíderFigonGigante de PedraGolem de AreiaGolem de BarroGrivenGuardião de LamaGuerreiro do MalHell SingMorcego VampiroMuffinMúmiaPatrulheiro do MalPlanta das TrevasRosa SangrentaTitãVermun Actarun
Requisitos
| Força: | 110 |
| Talento: | 75 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 14 - 18 |
| Maximo: | 27 - 31 |
| Taxa de Ataque: | 76 / 92 |
| Critico: | 13% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 6 |
Disponível em lojas:
Ferreiro Umph
Dropado por:
Abelha do MalAbelha SelvagemAranhaAranha Rainha
[ver mais 40]
Arqueiro StyxBruxaCaramujo do MalCaramujo EspinhosoCaramujo RijoCarniceiroCavaleiro CiclopeCavaleiro do MalCavaleiro FantasmaCavaleiro NegroCentauro-LCentauro-SCriptoDecapitadorDuende GuerreiroDuende LíderFigonGigante de PedraGolem de AreiaGolem de BarroGolem de PedraGrande GrivenGrivenGuardião de LamaGuardião MalditoGuerreiro do MalLagarto do LagoLorde MúmiaMorcego VampiroMuffinMúmiaOmuPatrulheiro do MalPesadeloPlanta das TrevasRaia VenenosaRashasRei HopiSereia ProfanaTitã
Requisitos
| Força: | 77 |
| Talento: | 40 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 40 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 17 - 20 |
| Maximo: | 31 - 35 |
| Taxa de Ataque: | 82 / 102 |
| Critico: | 15% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 6 |
Disponível em lojas:
Ferreiro Umph
Requisitos
| Força: | 105 |
| Talento: | 80 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 40 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 14 - 17 |
| Maximo: | 26 - 21 |
| Taxa de Ataque: | 78 / 94 |
| Critico: | 8% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 6 |
Disponível em lojas:
Salvior, o Justo
Dropado por:
Aranha RainhaArqueiro StyxBabel EliteBabel Renascido
[ver mais 27]
BruxaDawlinDuende GuerreiroDuskEspectro NegroGolem de PedraGrande GrivenGuardião MalditoHulkIncubusLagarto do LagoLâminaLorde CentauroLorde MúmiaNazOmicronOmuPesadeloRaia VenenosaRashasRatooRei HopiSereia ProfanaSombraStygianSuccubusTiphoon
Requisitos
| Força: | 115 |
| Talento: | 75 |
| Agilidade: | 75 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 16 - 19 |
| Maximo: | 30 - 36 |
| Taxa de Ataque: | 90 / 110 |
| Critico: | 9% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 6 |
Disponível em lojas:
Salvior, o Justo
Dropado por:
Aranha RainhaArqueiro StyxBabel EliteBabel Renascido
[ver mais 43]
BruxaCentauro ArqueiraDawlinDestruidorDuende GuerreiroDuskEspectro NegroGolem de AçoGolem de PedraGrande GrivenGrotescoGuarda de FerroGuardião AntigoGuardião MalditoHíper MáquinaHulkIncubusLagarto do LagoLâminaLorde CentauroLorde MúmiaMáquina VampiraMáquina-DMetronMontanhaMorgonMorte SúbitaNazOgro MecânicoÔmegaOmicronOmuPesadeloPunhos de AçoRaia VenenosaRashasRatooRei HopiSereia ProfanaSombraStygianSuccubusTiphoon
Requisitos
| Força: | 138 |
| Talento: | 80 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 22 - 24 |
| Maximo: | 40 - 46 |
| Taxa de Ataque: | 105 / 120 |
| Critico: | 16% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 5 |
Disponível em lojas:
Salvior, o Justo
Requisitos
| Força: | 145 |
| Talento: | 80 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 24 - 27 |
| Maximo: | 46 - 51 |
| Taxa de Ataque: | 120 / 132 |
| Critico: | 16% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 5 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Requisitos
| Força: | 120 |
| Talento: | 80 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 40 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 29 - 32 |
| Maximo: | 53 - 56 |
| Taxa de Ataque: | 128 / 144 |
| Critico: | 18% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 6 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Requisitos
| Força: | 125 |
| Talento: | 80 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 26 - 28 |
| Maximo: | 48 - 51 |
| Taxa de Ataque: | 135 / 149 |
| Critico: | 10% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 7 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Dropado por:
AbominaçãoCachorro InfernalCaos CaraCavaleiro Sanguinário
[ver mais 31]
Chama do EspíritoCongeladoConjuradoraDark StalkerDuende de GeloFúria FinalGeloGolem de GeloGuardião do TemploGuardião NegroGuerreiro CiclopeHestHunki de FogoInquisidor NegroKelvezuMago NegroMimicMísticoMístico de FogoMokovaMorcego MutanteNevascaNikenOlho de GeloPássaro DemoníacoQuimeraSetoTartaruga BlindadaValentoVerme de FogoXamã
Requisitos
| Força: | 130 |
| Talento: | 85 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 37 - 40 |
| Maximo: | 63 - 66 |
| Taxa de Ataque: | 144 / 165 |
| Critico: | 18% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 7 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Dropado por:
AbominaçãoCachorro InfernalCaos CaraCavaleiro Sanguinário
[ver mais 31]
Chama do EspíritoCongeladoConjuradoraDark StalkerDuende de GeloFúria FinalGeloGolem de GeloGuardião do TemploGuardião NegroGuerreiro CiclopeHestHunki de FogoInquisidor NegroKelvezuMago NegroMimicMísticoMístico de FogoMokovaMorcego MutanteNevascaNikenOlho de GeloPássaro DemoníacoQuimeraSetoTartaruga BlindadaValentoVerme de FogoXamã
Requisitos
| Força: | 130 |
| Talento: | 86 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 40 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 42 - 45 |
| Maximo: | 69 - 72 |
| Taxa de Ataque: | 153 / 173 |
| Critico: | 19% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 7 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Requisitos
| Força: | 135 |
| Talento: | 88 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 40 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 38 - 41 |
| Maximo: | 63 - 67 |
| Taxa de Ataque: | 160 / 180 |
| Critico: | 11% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 7 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Dropado por:
Requisitos
| Força: | 0 |
| Talento: | 0 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 63 - 63 |
| Maximo: | 93 - 93 |
| Taxa de Ataque: | 282 / 282 |
| Critico: | 22% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 8 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Dropado por:
Nenhum drop conhecido
Requisitos
| Força: | 141 |
| Talento: | 90 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 40 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 58 - 61 |
| Maximo: | 83 - 87 |
| Taxa de Ataque: | 177 / 186 |
| Critico: | 20% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 7 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Dropado por:
Nenhum drop conhecido
Requisitos
| Força: | 152 |
| Talento: | 90 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 65 - 68 |
| Maximo: | 90 - 94 |
| Taxa de Ataque: | 192 / 201 |
| Critico: | 20% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 8 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Dropado por:
Nenhum drop conhecido
Requisitos
| Força: | 161 |
| Talento: | 90 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 78 - 81 |
| Maximo: | 99 - 103 |
| Taxa de Ataque: | 207 / 216 |
| Critico: | 21% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 8 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Dropado por:
Nenhum drop conhecido
Requisitos
| Força: | 161 |
| Talento: | 90 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 75 - 79 |
| Maximo: | 100 - 103 |
| Taxa de Ataque: | 219 / 228 |
| Critico: | 20% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 7 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Dropado por:
Nenhum drop conhecido
Requisitos
| Força: | 168 |
| Talento: | 95 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 91 - 94 |
| Maximo: | 108 - 111 |
| Taxa de Ataque: | 219 / 228 |
| Critico: | 21% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 8 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Dropado por:
Nenhum drop conhecido
Requisitos
| Força: | 175 |
| Talento: | 100 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 101 - 104 |
| Maximo: | 118 - 121 |
| Taxa de Ataque: | 229 / 238 |
| Critico: | 22% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 8 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Dropado por:
Nenhum drop conhecido
Requisitos
| Força: | 175 |
| Talento: | 95 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 112 - 116 |
| Maximo: | 124 - 126 |
| Taxa de Ataque: | 241 / 249 |
| Critico: | 22% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 8 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Dropado por:
Nenhum drop conhecido
Requisitos
| Força: | 182 |
| Talento: | 100 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 124 - 127 |
| Maximo: | 137 - 140 |
| Taxa de Ataque: | 255 / 264 |
| Critico: | 22% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 8 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Dropado por:
Nenhum drop conhecido
Requisitos
| Força: | 189 |
| Talento: | 100 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 136 - 139 |
| Maximo: | 149 - 152 |
| Taxa de Ataque: | 269 / 278 |
| Critico: | 22% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 8 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Dropado por:
Nenhum drop conhecido
Requisitos
| Força: | 196 |
| Talento: | 100 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 150 - 153 |
| Maximo: | 163 - 166 |
| Taxa de Ataque: | 281 / 290 |
| Critico: | 22% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 8 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Dropado por:
Nenhum drop conhecido
Requisitos
| Força: | 203 |
| Talento: | 110 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 178 - 181 |
| Maximo: | 191 - 194 |
| Taxa de Ataque: | 293 / 302 |
| Critico: | 23% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 8 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Dropado por:
Nenhum drop conhecido
Requisitos
| Força: | 210 |
| Talento: | 115 |
| Agilidade: | 0 |
| Inteligência: | 0 |
| Classes: | Nenhum |
Ataque
| Minimo: | 214 - 217 |
| Maximo: | 228 - 231 |
| Taxa de Ataque: | 305 / 314 |
| Critico: | 23% |
Atributos
| Velocidade de Ataque: | 8 |
Disponível em lojas:
Não é vendido por NPCs (apenas drop)
Dropado por:
Nenhum drop conhecido